ID acara tidak lengkap
Borang maklum balas ini memerlukan ID acara untuk berfungsi dengan betul.
Cara menggunakan shortcode ini:
📧
Masukkan Emel Anda
Sila masukkan alamat emel untuk mengakses borang maklum balas
Pengesahan Emel Diperlukan
Untuk mengakses borang maklum balas ini, sila masukkan alamat emel yang telah didaftarkan untuk acara ini.
Atau masukkan parameter dalam URL:
?event_id=123&email=emel@contoh.com
| TANPA HAWA DINGIN | BERHAWA DINGIN |
|---|---|
| RM0.21 / KM | RM0.23 / KM |
| JARAK | MASA |
|---|---|
| RM10 / 3KM PERTAMA | RM10 / 9 MINIT PERTAMA |
| RM0.12 / 100 M BERIKUTNYA | RM0.12 / 18 SAAT BERIKUTNYA |
| JARAK | KADAR |
|---|---|
| Tidak lebih dari 5KM | RM20 |
| Lebih dari 5KM | RM25 |
| Lebih dari 10KM | RM30 |
| Lebih dari 15KM | RM35 |
| Lebih dari 20KM | RM40 |
| Lebih dari 25KM | RM45 |
| Lebih dari 30KM | RM50 |
| Lebih dari 35KM | RM55 |
| Lebih dari 40KM | RM60 |
* Jadual Kelima Bahagian II, KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN BERMOTOR
(PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) 1959 (LN175/1959)
| TANPA HAWA DINGIN | BERHAWA DINGIN |
|---|---|
| RM0.18 / KM | RM0.20 /KM |