No. | Jenis Kadar Bayaran | Kadar (RM) |
---|---|---|
1 | Bayaran Proses | 10.00 |
2 | Bayaran Tahunan bagi Permohonan Baharu, Memperbaharui dan Permohonan Semula: | |
i. Pembawa A/C | 30.00 | |
ii. Teksi | ||
a) Teksi (TX) | 10.00 | |
b) Kereta Sewa (TS) | 10.00 | |
c) Kereta Sewa & Pandu (TP) | 20.00 | |
d) Teksi Mewah (TL) | 20.00 | |
e) Teksi Lapangan Terbang (TT) | 20.00 | |
iii. Bas | ||
a) Bas Mini (BM) | 20.00 | |
b) Bas Berhenti-henti (BB) | 20.00 | |
c) Bas Sekolah (BS) | 10.00 | |
d) Bas Kenderaan Pekerja (BJ) | 20.00 | |
e) Bas Pengantara (BF) | 20.00 | |
f) Bas Ekspress (BE) | 30.00 | |
iv. E-Hailing | ||
a) Kenderaan E-Hailing | 50.00 | |
3 | Bayaran Ubahsyarat Lesen | 30.00 |
4 | Bayaran Cetakan Lesen Pembawa/Bas/Teksi | 100.00 |
5 | Bayaran Cetakan Lesen E-hailing (eVP) | 50.00 |
6 | Bayaran Cetakan Lesen Syarikat Pengantara | 30.00 |
7 | Bayaran Cetakan Lesen Hilang | 300.00 |
8 | Kad Pemandu / e-Kad Pemandu | 5.00 |
9 | Bayaran Lewat Memperbaharui | 100.00 |
10 | Bayaran cetakan lesen musnah, rosak dan butiran tidak boleh dibaca | 20.00 |
11 | Bayaran cetakan Surat Tawaran Kelulusan Hilang | 20.00 |
12 | Bayaran Permohonan Tukar Milik | 50.00 |
Kadar Bayaran
Penetapan kadar bayaran baharu bagi pemprosesan lesen LPKP Sabah.