Kadar Tambang Maksimum Bas Ekspres
No. | Destinasi Permulaan | Destinasi Terakhir | Jarak (KM) | Tambang Maksima (RM) |
---|---|---|---|---|
1) | Kota Kinabalu | Semporna | 565 | 73.50 |
2) | Kota Kinabalu | Tawau | 555 | 72.20 |
3) | Kota Kinabalu | Kunak | 472 | 61.40 |
4) | Kota Kinabalu | Lahad Datu | 404 | 52.50 |
5) | Kota Kinabalu | Sandakan | 335 | 43.60 |
6) | Kota Kinabalu | Kudat | 190 | 24.70 |
7) | Kota Kinabalu | Tenom | 173 | 22.50 |
8) | Kota Kinabalu | Menubok | 155 | 20.20 |
9) | Kota Kinabalu | Sipitang | 144 | 18.70 |
10) | Kota Kinabalu | Keningau | 131 | 17.00 |
11) | Kota Kinabalu | Beaufort | 97 | 12.60 |
12) | Sandakan | Tawau | 362 | 47.10 |
13) | Sandakan | Semporna | 336 | 43.70 |
14) | Sandakan | Kunak | 243 | 31.60 |
15) | Sandakan | Lahad Datu | 175 | 22.80 |
16) | Tawau | Sipitang | 695 | 90.40 |
17) | Tawau | Kudat | 673 | 87.50 |
18) | Tawau | Beaufort | 648 | 84.20 |
19) | Tawau | Kota Marudu | 614 | 79.80 |
20) | Tawau | Lahad Datu | 151 | 19.60 |
21) | Tawau | Semporna | 108 | 14.00 |
22) | Tawau | Kunak | 83 | 10.80 |
23) | Semporna | Lahad Datu | 161 | 20.90 |
24) | Semporna | Kunak | 93 | 12.10 |
Nota:
1) Laluan Bas Ekspres ialah satu destinasi permulaan ke satu destinasi terakhir. Tambang bagi sebarang hentian di pertengahan adalah seperti tambang laluan sebenar. Contoh: tambang laluan Bas Ekspres Kota Kinabalu – Tawau (melalui Ranau) adalah sebanyak RM 72.20, sekiranya penumpang meminta diberhentikan di Lahad Datu, kadar tambang adalah kekal seperti destinasi terakhir bas.
2) Kadar pengiraan asas tambang adalah berdasarkan 13sen/KM
3) Kadar tambang ialah dari terminal ke terminal